Automatizovano trejdovanje
Botovi rade za tebe non-stop, tako da prilike ne prolaze pored tebe.
Tvoj ključ za automatizovano crypto trgovanje.
Ostvari pasivan prihod, smanji rizik i prepusti botu da trguje 24/7. Sistem radi u pozadini, dok ti zadržavaš kontrolu.

Botovi rade za tebe non-stop, tako da prilike ne prolaze pored tebe.
Optimizovani setovi pravila zasnovani na istorijskim backtestovima i live performansama.
Povezuješ samo API ključ sa ograničenim pravima – sredstva ostaju na tvom nalogu.
Jednom kada je nalog povezan, naš tim održava strategije i nadzor.
Registracija i pravilno podešavanje Bybit naloga za rad sa botovima.
Pogledaj tutorijalBezbedno kreiranje API ključa sa ograničenim dozvolama.
Pogledaj tutorijalAktiviraj željenog bota i počni sa automatskim trgovanjem.
Aktiviraj botaKlikni na karticu bota da vidiš detaljnu statistiku.
| Period | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Ukupan profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 5.68% | 6.66% | 0.08% | 5.44% | -0.76% | 20.54% | 20.73% | 22.52% | 10.16% | 13.59% | 7.88% | 184.11% |
| 2025 | 12.56% | 1.99% | -8.36% | 3.38% | -0.16% | 3.16% | -2.17% | 7.36% | 0.78% | -1.01% | -2.52% | - | 14.41% |
| Period | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | - | 12.56% |
| Feb | 5.68% | 1.99% |
| Mar | 6.66% | -8.36% |
| Apr | 0.08% | 3.38% |
| Maj | 5.44% | -0.16% |
| Jun | -0.76% | 3.16% |
| Jul | 20.54% | -2.17% |
| Avg | 20.73% | 7.36% |
| Sep | 22.52% | 0.78% |
| Okt | 10.16% | -1.01% |
| Nov | 13.59% | -2.52% |
| Dec | 7.88% | - |
| Ukupan profit | 184.11% | 14.41% |
| Period | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Ukupan profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.31% | 7.27% | -7.12% | 3.42% | 10.71% | -2.87% | 13.14% | 19.69% | 10.81% | 5.84% | 8.3% | -2.44% | 105.1% |
| 2025 | 7.99% | 2.22% | 1.2% | 2.69% | 3.09% | 0.82% | -1.92% | 0.67% | -1.1% | -1.37% | -6.38% | - | 7.51% |
| Period | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 10.31% | 7.99% |
| Feb | 7.27% | 2.22% |
| Mar | -7.12% | 1.2% |
| Apr | 3.42% | 2.69% |
| Maj | 10.71% | 3.09% |
| Jun | -2.87% | 0.82% |
| Jul | 13.14% | -1.92% |
| Avg | 19.69% | 0.67% |
| Sep | 10.81% | -1.1% |
| Okt | 5.84% | -1.37% |
| Nov | 8.3% | -6.38% |
| Dec | -2.44% | - |
| Ukupan profit | 105.1% | 7.51% |
| Period | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Ukupan profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 3.4% | -0.24% | 9.83% | 18.51% | 15.05% | -2.89% | 31.34% | 3.76% | 104.42% |
| 2025 | -0.28% | -6.33% | -10.64% | -4.72% | 0.72% | -5.9% | 4.32% | 6.98% | -0.38% | -2.38% | -5.49% | - | -22.68% |
| Period | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | - | -0.28% |
| Feb | - | -6.33% |
| Mar | - | -10.64% |
| Apr | - | -4.72% |
| Maj | 3.4% | 0.72% |
| Jun | -0.24% | -5.9% |
| Jul | 9.83% | 4.32% |
| Avg | 18.51% | 6.98% |
| Sep | 15.05% | -0.38% |
| Okt | -2.89% | -2.38% |
| Nov | 31.34% | -5.49% |
| Dec | 3.76% | - |
| Ukupan profit | 104.42% | -22.68% |
Vidi kako naši portfoliji kumulativno prate i nadmašuju globalne indekse i BTC.
Unesi iznos i period kako bi video koliki bi bio prinos za svaku klasu imovine.
“Odlična ekipa – uvek dostupni 24/7 putem Discord kanala koji je pun dnevno korisnih informacija. Saradnja funkcioniše potpuno transparentno, sve je jasno i otvoreno bez skrivanja i muljanja. Takav pristup uliva poverenje i daje zdravu osnovu za dugoročnu saradnju. Samo tako nastavite! 💪🏻”
“Bot radi sjajno – uhvatio mi je nekoliko odličnih entryja koje bih inače propustio. Odličan start! Ako ovako nastavite, biće top bot na tržištu.”